买房咨询
3298280365
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-13 | 001-440883-2022-00033-6 | 吴川碧桂园岭南盛世2期 | 长岐 | 14081.44㎡ | 5栋 | 雅拓房地产开发(吴川市)有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00030-0 | 雅居乐·明珠湾 | 覃巴 | 639.82㎡ | 12栋 | 吴川市新业旅游开发有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00031-X | 雅居乐·明珠湾 | 覃巴 | 693.82㎡ | 13栋 | 吴川市新业旅游开发有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00025-6 | 雅居乐·明珠湾 | 覃巴 | 366.68㎡ | 1栋 | 吴川市新业旅游开发有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00026-4 | 雅居乐·明珠湾 | 覃巴 | 366.68㎡ | 2栋 | 吴川市新业旅游开发有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00028-1 | 雅居乐·明珠湾 | 覃巴 | 366.68㎡ | 4栋 | 吴川市新业旅游开发有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00032-8 | 雅居乐·明珠湾 | 覃巴 | 693.82㎡ | 14栋 | 吴川市新业旅游开发有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00027-2 | 雅居乐·明珠湾 | 覃巴 | 366.68㎡ | 3栋 | 吴川市新业旅游开发有限公司 | 查看 |
2022-04-29 | 001-440883-2022-00029-9 | 雅居乐·明珠湾 | 覃巴 | 366.68㎡ | 5栋 | 吴川市新业旅游开发有限公司 | 查看 |
2022-04-21 | 001-440883-2022-00023-X | 敏捷·锦绣江南 | 梅菉 | 11895.18㎡ | 2栋 | 吴川市敏骏房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-04-21 | 001-440883-2022-00022-0 | 敏捷·金玥府 | 海滨 | 15706.20㎡ | 13栋 | 吴川市敏骏房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-04-16 | 020-440883-2022-00008-3 | 海景苑 | 海滨 | 2664.66㎡ | 吴川市海景苑 | 吴川市华粤房地产投资有限公司 | 查看 |
2022-04-16 | 001-440883-2022-00021-3 | 吉兆湾花园 | 覃巴 | 16406.59㎡ | 4#住宅楼 | 广东吉兆湾万城旅游发展有限公司 | 查看 |
2022-02-28 | 001-440883-2022-00016-8 | 敏捷·锦绣江南 | 梅菉 | 1515.33㎡ | 17幢 | 吴川市敏骏房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-22 | 001-440883-2021-00011-5 | 雅居乐·明珠湾 | 覃巴 | 22042.04㎡ | 1栋住宅楼 | 吴川市新业旅游开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由吴川房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自吴川房产网,客服电话:0759-5558800 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0759-5558800