买房咨询-房小洋

微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 | 海滨 | CWGC2022002 | 吴川市海滨街道228国道南面 | 1610.00 | 9178.56 | 鸿宝莲乡园食品有限公司 | 查看 |
2022-01-24 | 海滨 | CWGC2022001 | 吴川市海滨街道创业路南边 | 2280.00 | 5951.34 | 吴川市天润置业投资有限公司 | 查看 |
2021-08-18 | 梅菉 | CWGC2021003 | 吴川市梅菉街道办事处北面 | 27820.00 | 103256.00 | 吴川市敏骏房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-08-18 | 王村港 | CWGC2021004 | 吴川市王村港镇国营林场石山区 | 65.00 | 988.10 | 吴川市鼎龙 置业有限公 司 | 查看 |
2021-08-18 | 王村港 | CWGC2021005 | 吴川市王村港镇国营林场石山区 | 1970.00 | 33515.11 | 吴川市鼎龙置业有限公司 | 查看 |
2021-08-18 | 王村港 | CWGC2021006 | 吴川市王村港镇国营林场石山区 | 2150.00 | 36586.88 | 吴川市鼎龙置业有限公司 | 查看 |
2021-06-17 | 黄坡 | CWGC2021002 | 吴川华昱产业转移工业园 | 1500.00 | 26955.22 | 广东海豹信息技术有限公司 | 查看 |
2021-04-16 | 黄坡 | CWGC20210 01 | 吴川市黄坡镇 S373省道林屋村路段南侧地块 | 2020.00 | 4301.40 | 广东宏诚石 油集团有限公司 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021001 | 吴川市海滨街道大庙新村一区A012 号地 | 278.00 | 136.80 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021002 | 吴川市海滨街道大庙新村一区 A013号地 | 238.00 | 136.80 | 吴铭中 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021003 | 吴川市海滨街道大庙新村一区A014号地 | 232.00 | 136.80 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021004 | 吴川市海滨街道大庙新村一区314号地 | 266.00 | 90.20 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021005 | 吴川市海滨街道大庙新村二区172号地 | 372.00 | 143.00 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021006 | 吴川市海滨街道大庙新村二区 206 号地 | 402.00 | 143.00 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021007 | 吴川市海滨街道大庙新村二区 044 号地 | 396.00 | 143.00 | 陈亚仔 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由吴川房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自吴川房产网,客服电话:0759-5558800 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0759-5558800