买房咨询-房小洋
微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | 大山江 | CWGC2024002 | 吴川大山江街道良美社区 | 1200.00 | 32596.13 | 吴川市实验学校 | 查看 |
2024-05-29 | 塘缀 | WGC2024015 | 吴川市塘㙍镇空港经济区 | 1186.00 | 14725.77 | 吴川市文华酒店有限公司 | 查看 |
2024-05-10 | 黄坡 | CWGC2024001 | 吴川产业转移工业园 | 1140.00 | 40279.30 | 广东国美水产食品有限公司 | 查看 |
2024-02-28 | 塘缀 | WGC2024001 | 湛江市吴川市塘㙍镇杨屋村空港四路西侧 | 1750.00 | 2147.41 | 湛江市交投石化能源有限公司 | 查看 |
2024-01-24 | 塘缀 | WGC2023081 | 吴川市塘掇镇空港经济区空港四路以西、空港北三街以南 | 308.00 | 6666.70 | 湛江原子高科医药有限公司 | 查看 |
2023-12-19 | 大山江 | CWGC2023003 | 吴川市城北产业园区 | 910.00 | 20000.00 | 吴川市博铺鑫隆模具厂 | 查看 |
2023-12-19 | 大山江 | CWGC2023004 | 吴川市城北产业园区 | 1160.00 | 5320.02 | 陈观生 | 查看 |
2023-12-19 | 大山江 | CWGC2023005 | 吴川市城北产业园区 | 3510.00 | 24182.90 | 龙红梅 | 查看 |
2023-12-19 | 大山江 | CWGC2023006 | 吴川市城北产业园区 | 3120.00 | 21215.79 | 杨冠胜 | 查看 |
2023-12-19 | 大山江 | CWGC2023007 | 吴川市城北产业园区 | 3600.00 | 18666.66 | 欧超健 | 查看 |
2023-12-19 | 大山江 | CWGC2023008 | 吴川市城北产业园区 | 1770.00 | 11314.19 | 杨增张 | 查看 |
2023-12-19 | 大山江 | CWGC2023009 | 吴川市城北产业园区 | 3680.00 | 20000.00 | 陈康木 | 查看 |
2023-12-19 | 大山江 | CWGC2023010 | 吴川市城北产业园区 | 1010.00 | 9006.35 | 龚汉材 | 查看 |
2023-12-19 | 大山江 | CWGC2023011 | 吴川市城北产业园区 | 1930.00 | 10742.34 | 吴川市辉旺鞋业有限公司 | 查看 |
2023-09-28 | 海滨 | CWGC2023002 | 吴川市海滨街道国道228线(壹号公馆北侧) | 28000.00 | 45136.40 | 吴川市天润置业投资有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由吴川房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自吴川房产网,客服电话:0759-5558800 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0759-5558800