竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 黄坡 | CWGC20210 01 | 吴川市黄坡镇 S373省道林屋村路段南侧地块 | 2020.00 | 4301.40 | 广东宏诚石 油集团有限公司 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021001 | 吴川市海滨街道大庙新村一区A012 号地 | 278.00 | 136.80 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021002 | 吴川市海滨街道大庙新村一区 A013号地 | 238.00 | 136.80 | 吴铭中 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021003 | 吴川市海滨街道大庙新村一区A014号地 | 232.00 | 136.80 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021004 | 吴川市海滨街道大庙新村一区314号地 | 266.00 | 90.20 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021005 | 吴川市海滨街道大庙新村二区172号地 | 372.00 | 143.00 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021006 | 吴川市海滨街道大庙新村二区 206 号地 | 402.00 | 143.00 | 杨观生 | 查看 |
2021-03-03 | 海滨 | CWGZ2021007 | 吴川市海滨街道大庙新村二区 044 号地 | 396.00 | 143.00 | 陈亚仔 | 查看 |
2021-03-03 | 梅录 | CWGZ2021008 | 吴川市海滨街道大庙新村二区 195 号地 | 370.00 | 143.00 | 杨观生 | 查看 |
2020-12-04 | 海滨 | CWGC2020030 | 吴川市海滨街道新地村对面 | 30000.00 | 50500.00 | 湛江市大参林投资有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黄坡 | CWGC2020031 | 吴川市黄坡镇新圩岭、猪场岭范围 | 2002.00 | 119152.00 | 广东建诚住宅工业有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黄坡 | CWGC2020032 | 吴川市黄坡镇田园综合小镇地块一 | 5460.00 | 55735.61 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黄坡 | CWGC2020033 | 吴川市黄坡镇田园综合小镇地块二 | 5100.00 | 52895.22 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黄坡 | CWGC2020034 | 吴川市黄坡镇田园综合小镇地块三 | 5570.00 | 57985.59 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黄坡 | CWGC2020035 | 吴川市黄坡镇田园综合小镇 地块四 | 4630.00 | 57168.28 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由吴川房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自吴川房产网,客服电话:0759-5558800 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0759-5558800